2025-08-28 10:51:13|已浏览:566512次
2024 年吉林省普通高校对口招生考试科目一览表
文化基础课
| 考试科目 | 分值 | 备 注 | 
| 语文 | 150 |  | 
| 汉语文 | 150(折合后按 50%计分) | 按汉语水平考试模式自主命题,适用于朝 语授课考生 | 
| 朝语文 | 150(折合后按 50%计分) | 适用于朝语授课考生 | 
| 数学 | 150 | 文化艺术类专业计入总分 | 
| 英语 | 150 |  | 
| 日语 | 150 | 适用于日语考生 | 
共同基础课(文化艺术类专业除外)
| 考试科目 | 分值 | 
| 信息技术 | 30 | 
| 职业道德与法律 | 30 | 
| 经济政治与社会 | 30 | 
专 业 课
1.财经商贸类专业(原财经类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 企业财务会计 | 80 | 
| 统计基础知识 | 80 | 
| 经济法基础知识 | 50 | 
2.公共管理与服务类专业(原应用文科类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 秘书基础 | 80 | 
| 公共关系基础 | 80 | 
| 电子商务基础 | 50 | 
3.旅游类专业(原餐旅管理类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 客房服务与管理 | 80 | 
| 旅游心理学 | 80 | 
| 食品营养与卫生 | 50 | 
4.装备制造类专业(原机电类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 电工基础 | 80 | 
| 数控设备与编程 | 80 | 
| 机械制图 | 50 | 
5.农业类专业(原种植类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 植物生产与环境 | 80 | 
| 农作物生产技术 | 80 | 
| 林果生产技术 | 50 | 
6.畜牧业类专业(原养殖类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 畜禽生产技术 | 80 | 
| 畜禽疫病防治 | 80 | 
| 养殖场环境卫生与控制 | 50 | 
7.土木建筑类专业(原建筑工程类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 建筑结构 | 80 | 
| 建筑材料 | 80 | 
| 建筑施工工艺 | 50 | 
8.医药卫生类专业(原医学类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 药物学基础 | 80 | 
| 正常人体学 | 80 | 
| 护理概论 | 50 | 
9.电子与信息类专业(原信息工程类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| Java 程序设计 | 80 | 
| 计算机网络技术 | 80 | 
| 数据库应用基础--SQL Server 2017 | 50 | 
10.文化艺术类专业(原艺术类专业)
| 考试科目 | 分值 | 
| 艺术理论基础 | 40 | 
| 信息技术 | 20 | 
| 职业道德与法律 | 20 | 
| 经济政治与社会 | 20 |